Descripción
Cámaras con óptica ZEISS® y resolución de 50 MP en todos sus sensores
El vivo® V50 redefine la versatilidad fotográfica al integrar sensores de 50 MP en todas sus lentes: una cámara ultra gran angular, una lente principal con estabilización óptica (OIS) y una cámara frontal para selfies de grupo. Este sistema, codesarrollado con ZEISS®, garantiza retratos de nivel profesional y una precisión cromática excepcional en cualquier tipo de escenario.
Sistema de imagen profesional con funciones de IA generativa
Maximiza cada toma con herramientas avanzadas de procesamiento inteligente:
Aura Light 2.0 y Bokeh ZEISS®: Retratos nocturnos con iluminación y desenfoque profesional.
Gran angular HD: Ópticas optimizadas en la cámara delantera y trasera para grupos y paisajes nítidos.
Edición IA: Herramientas nativas de borrado, edición y mejora de imagen en galería.
Vídeo 4K total: Grabación en alta resolución disponible en todas sus lentes.
Diseño de alta gama y certificación de resistencia IP68/IP69
Su estructura integra una pantalla AMOLED de 6,77″ con una curvatura ergonómica en sus cuatro lados, optimizando tanto la estética como la firmeza del agarre. Su módulo de cámaras de diseño premium se combina con una estructura robusta que cuenta con clasificación IP68 e IP69, garantizando la operatividad del smartphone incluso en entornos adversos.
Autonomía de 6000 mAh y carga rápida FlashCharge de 90W
En el apartado energético, dispone de una batería de alta densidad, de 6000 mAh, diseñada para un rendimiento prolongado. La tecnología FlashCharge de 90W permite recuperar autonomía en pocos minutos; una carga de tan solo 10 minutos proporciona hasta 6 horas adicionales de conversación. Además, el sistema de gestión de salud asegura una vida útil de 4 años.
Procesador Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3 con 12 GB (+ 12 GB de RAM ampliada)
El corazón del hardware es el chip Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3 junto a 512 GB de almacenamiento para un rendimiento de alta velocidad. Su configuración de memoria combina 12 GB de RAM física con 12 GB de RAM ampliada, permitiendo gestionar más de 40 aplicaciones abiertas simultáneamente de forma fluida. Una arquitectura ideal para alta productividad y exigencia en juegos.
| Básico | |
| Grado de protección frente a polvo y agua | IP68; IP69 |
| Sistema operativo | Funtouch OS 15 |
| Versión de Android | Android 15 |
| Plataforma | |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3 |
| Número de núcleos de CPU | 8 |
| Proceso de fabricación | 4 nm |
| Frecuencia de reloj de la CPU | 1 × 2,63 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| Memoria | |
| RAM y Almacenamiento | 12 GB + 512 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| RAM Extendida | 12 GB |
| Batería | |
| Batería | 6000 mAh (típ.) |
| Potencia de carga | 90 W |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio |
| Diseño | |
| Dimensiones | 163,29 × 76,72 × 7,39 mm (Satin Black) 163,29 × 76,72 × 7,57 mm (Mist Purple) |
| Peso | 189 g (Satin Black) 199 g (Mist Purple) |
| Material de la cubierta trasera | Lámina de resina sintética (Satin Black), cristal (Mist Purple) |
| Tipo del lector de huellas dactilares | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla |
| Pantalla | |
| Tamaño | 6,77" |
| Resolución | 2392 × 1080 |
| Frecuencia de actualización | 60/90/120 Hz |
| Brillo máximo local | 4500 nits |
| Gama cromática | Amplia gama cromática DCI-P3 |
| Densidad de píxeles | 387 ppp |
| Material emisor de luz | VM7 |
| Tipo | AMOLED |
| Pantalla táctil | Con capacidad multitáctil |
| Red | |
| 2G GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8 |
| 4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B20/B5/B7/B8/B18/B19/B17/B12/B13/B4/B25/B26/B28/B32/B66 |
| 4G TDD-LTE | B38/B39/B40/B41/B42 |
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n66/n75/n38/n40/n41/n77/n78 |
| Ranura para tarjeta | 2 tarjetas nano SIM |
| Modo de espera | Doble modo de espera para doble SIM 5G + 5G |
| Cámara | |
| Cámara | Cámara delantera: Lente de enfoque super gran angular de 50 MP: AF; f/2.0; FOV de 92°; lente 5P Cámara trasera: Cámara principal de 50 MP: OIS; f/1.88; FOV de 84°; lente 6P Lente gran angular de 50 MP: AF; f/2.0; FOV de 119,4°; lente 5P |
| Apertura | F/2.0 (delantera), F/1.88 (trasera principal), F/2.0 (trasera gran angular) |
| Flash | Flash trasero |
| Luz de relleno | Aura Light trasera con doble temperatura de color |
| Modo de escena | Delantera: Foto, Retrato, Noche, Vídeo, Microvídeo, Alta resolución, Vista dual, Live Photo Trasera principal: Foto, Retrato, Noche, Vídeo, Microvídeo, Alta resolución, Panorámica, Documentos Ultra HD, Cámara lenta, Time-lapse, Superluna, Astro, Pro, Instantánea, Alimentos, Vista dual, Live Photo Ultra gran angular: Foto, Noche, Vídeo, Time-lapse, Pro, Alta resolución, Documentos Ultra HD |
| Multimedia | |
| Reproducción de audio | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
| Reproducción de vídeo | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Resolución de grabación de vídeo | 4K/1080P/720P |
| Grabación de voz | Soportado |
| Grabación de vídeo | MP4 |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB | USB 2.0 |
| GPS | Soportado |
| OTG | Soportado |
| NFC | Soportado Modo lectura/escritura, modo de emulación (pago con SIM o HCE) |
| eSIM | Soportado |
| Ubicación | |
| Servicios | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Soportado |
| Sensor de luz ambiental | Soportado |
| Brújula digital | Soportado |
| Sensor de proximidad | Soportado |
| Giroscopio | Soportado |
| Otros | Vibrador |
| Contenido de la caja | |
| Modelo | vivo V50 5G |
| Guía de inicio rápido | Incluida |
| Cable USB | Incluido |
| Cargador | No incluido |
| Funda de teléfono | Incluida |
| Lámina protectora de pantalla (aplicada) | Incluida |
| Tarjeta de garantía | Incluida |
| Herramienta para extraer la SIM | Incluida |
|
1. La RAM/ROM real disponible es menor debido al almacenamiento del sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas. 2. Las dimensiones y el peso reales pueden diferir debido a variaciones en los procesos, métodos de medición, suministros de materiales y lotes de producción. 3. Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla es de 6,77 pulgadas en el rectángulo completo. El área de visualización real es ligeramente más pequeña. 4. La funcionalidad real de la red está sujeta a la disponibilidad de la red del operador, la legislación y la normativa aplicables, la infraestructura de apoyo y la versión de software del teléfono móvil. 5. La RAM extendida se consigue mediante software. 6. El valor del píxel puede variar según los diferentes modos de la cámara y está sujeto al uso real. 7. Es posible que la información y los servicios contenidos en este sitio web no estén totalmente disponibles en todos los países/regiones. 8. Este producto se ha probado en condiciones de laboratorio controladas y está clasificado como IP68 e IP69 conforme a la norma IEC 60529-2013... | |
Productos relacionados
Descubre nuestros productos destacados.



