Descripción
Tamaño compacto y pantalla impresionante
Disfruta del rendimiento de alto nivel en una pantalla plana de 6,31”, cómoda para usar con una sola mano. Vive una experiencia visual de nivel profesional con la certificación ZEISS Master Color, una pantalla LTPO 1.5K con frecuencia adaptativa (1-120 Hz) y un brillo de 1800 nits HBM para una claridad excepcional bajo la luz del sol.
Durabilidad premium con certificación militar
Diseño elegante y resistente sin renunciar al estilo. Acabado premium con un perfil resistente en aleación metálica de grado aeroespacial y trasera de vidrio pulido con chorro de arena para un tacto sedoso en un cuerpo ultradelgado de 7,99 mm, pantalla protegida con vidrio reforzado Schott Xensation, doble certificación de resistencia a caídas (SGS y grado militar MIL-STD 810H) y la máxima certificación de resistencia al polvo y agua (IP68 + IP69) para soportar polvo, inmersión en agua profunda, chorros a alta presión y caídas.
Sistema de fotografía profesional ZEISS
Captura cada detalle con el sistema de cámara desarrollado junto a ZEISS. La cámara superteleobjetivo periscópica de ZEISS de 50 MP (Sony IMX882) y la cámara principal ZEISS de 50 MP (Sony IMX921 con tecnología VCS Bionic Spectrum de vivo) ofrecen una calidad fotográfica excepcional. Domina los retratos con las múltiples distancias focales y los estilos Bokeh de ZEISS y además experimenta modos únicos como la cámara de fotografía urbana y los estilos clásicos de película de carrete.
Smartphone compacto con batería para todo el día
Máximo rendimiento en un diseño compacto gracias al procesador de alto rendimiento Mediatek Dimensity 9300+. Alimentado por una enorme batería BlueVolt XXL de 6500 mAh con tecnología de larga duración (Electrode Cold Press 2.0 + C-FPACK) y carga ultrarrápida FlashCharge de 90W.
Eficiencia y creatividad potenciadas por IA
Optimiza tu productividad con el asistente Google Gemini, crea subtítulos con IA al instante y traduce cualquier pantalla en tiempo real con “Traducción de pantalla con IA”. Da rienda suelta a tu creatividad con AI Image Studio y deja que la IA te ayude con la edición de tus fotos con herramientas como “Movimiento mágico con IA”, “Ampliador de imagen con IA” y “Borrado de reflejos con IA”.
Básico | |
Color | Blue Breeze, Black Luxe |
Grado de protección frente a polvo y agua | IP68 e IP69 |
Sistema operativo | Funtouch OS 15 |
Versión de Android | Android 15 |
Plataforma | |
Procesador | MediaTek Dimensity 9300+ |
Número de núcleos de CPU | 8 |
Proceso de fabricación | 4 nm |
Frecuencia de reloj de la CPU | 1 × 3,4 GHz + 3 × 2,85 GHz + 4 × 2,0 GHz |
Memoria | |
RAM y Almacenamiento | 12 GB + 512 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
RAM Extendida | 12 GB |
Batería | |
Batería | Este producto utiliza un diseño de celda única: Capacidad típica: 6500 mAh (3,83 V) Energía típica: 24,9 Wh Capacidad nominal: 6340 mAh (3,83 V) Energía nominal: 24,29 Wh |
Potencia de carga | FlashCharge de 90 W |
Tipo de batería | Batería de iones de litio |
Diseño | |
X200 FE | Dimensiones |
Dimensiones | 150,83 × 71,76 × 7,99 mm |
Peso | 186 g |
Material de la cubierta trasera | Vidrio |
Tipo del lector de huellas dactilares | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla |
Pantalla | |
Tamaño | 6,31″ (16,04 cm) |
Resolución | 2640 × 1216 |
Frecuencia de actualización | Frecuencia de actualización adaptativa LTPO (120/90/72/60 Hz) |
Brillo máximo local | 5000 nits |
Gama cromática | Amplia gama cromática DCI-P3 |
Saturación de color | Amplia gama cromática DCI-P3 |
Densidad de píxeles | 460 PPI |
Material emisor de luz | U8 |
Tipo | AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil capacitivo |
Red | |
2G GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
3G WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
4G FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66/B71 |
4G TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 |
5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n18/n20/n25/n26/n28/n34/n38/n39/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78 |
Ranura para tarjeta | 2 tarjetas nano SIM |
Modo de espera | Doble modo de espera de doble SIM |
Cámara | |
Cámara | Cámara delantera: 50 MP Cámara trasera: 50 MP + 8 MP + 50 MP |
Apertura | Cámara delantera: f/2.0 (50 MP) Cámara trasera: f/1.88 (50MP) + f/2.2 (8 MP) + f/2.65 (50 MP) |
Flash | Aura Light trasera con doble temperatura de color |
Modo de escena | Alta resolución, Panorámica, Documento ultra HD, Cámara lenta, Time-lapse, Superluna, Profesional, Instantánea, Comida, Noche, Retrato, Foto, Vídeo, Microvídeo, Cámara de fotografía urbana, Vídeo de retrato, Astro, Modo escenario |
Multimedia | |
Reproducción de audio | AAC, WAV, MP3, MIDI, VORBIS, APE, FLAC |
Reproducción de vídeo | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
Grabación de voz | Soportado |
Grabación de vídeo | MP4 |
Conectividad | |
Wi-Fi | Wi-Fi Display; MIMO 2×2; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; Conectividad dual 2,4GHz y 5GHz; Conectividad dual 2,4GHz y 6GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
USB | USB 2.0 |
GPS | Soportado |
OTG | Soportado |
NFC | Soportado Nota: Modo lectura/escritura, modo de emulación soportado (pago con SIM *o HCE) *La tarjeta SIM para pagos debe insertarse en la ranura para SIM1 |
eSIM | Soportado |
Ubicación | |
GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GPS, posicionamiento de red celular, posicionamiento Wi-Fi |
Sensores | |
Acelerómetro | Soportado |
Sensor de luz ambiental | Soportado |
Brújula digital | Soportado |
Sensor de proximidad | Soportado |
Sensor de temperatura de color | Soportado |
Vibración | Soportado |
Giroscopio | Soportado |
Otros | Disparador infrarrojo, sensor de parpadeo |
Contenido de la caja | |
Modelo | vivo X200 FE |
Guía de inicio rápido | Incluida |
Cable USB | Incluido |
Cargador | No incluido |
Funda de teléfono | Incluida |
Lámina protectora de pantalla (aplicada) | Incluida |
Tarjeta de garantía | Incluida |
Herramienta para extraer la SIM | Incluida |
Diseño ecológico | |
Tipo de tarjeta SD compatible | Ninguna |
Clase de velocidad de tarjeta SD compatible | Ninguna |
Cobalto en las baterías | >10 g |
Tántalo en los condensadores | <0,01 g |
Oro en todos los componentes | <0,02 g |
Reciclabilidad | 81.40% |
Recuento mínimo de ciclos de la batería | ≥800 |
Neodimio en los altavoces, en los motores de vibración y otros imanes | 0,05-0,2 g |
La tasa de reciclaje de los materiales de los productos o sus componentes | 1. Porcentaje de materiales reciclados en el protector de cristal de la pantalla, el panel trasero y el objetivo: 30 % 2. Porcentaje de materiales plásticos de origen biológico en la bandeja de la tarjeta SIM: 10 % |
1. La RAM/ROM disponible real es menor debido al almacenamiento del sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas. 2. El vivo X200 FE admite carga rápida FlashCharge de hasta 90W (adaptador FlashCharge 11 V/8,2 A, compatible con 9 V/1,3 A o 5-11 V 5 A máx.). La potencia de carga real se ajusta dinámicamente a medida que cambia la situación y está sujeta al uso real. Cargador no incluido en el paquete de ventas. 3. Las dimensiones y el peso reales pueden cambiar debido a variaciones de procesos, métodos de medición y suministros de materiales. 4. El tamaño de la pantalla, medido en diagonal, es de 6,31 pulgadas en el rectángulo completo. El área de visualización real es ligeramente más pequeña. 5. La funcionalidad real de la red está sujeta a la disponibilidad de la red del operador, las leyes y regulaciones aplicables, el soporte de la infraestructura y la versión del software del teléfono móvil. 6. La funcionalidad real de Wi-Fi puede variar según la disponibilidad regional y el soporte de la red local. 7. Este producto ha sido probado en condiciones de laboratorio controladas y cuenta con las certificaciones IP68 e IP69 según la norma IEC 60529. La resistencia al polvo y al agua no es permanente y puede verse reducida debido al uso diario. Evite daños causados por la entrada de líquidos. 8. El valor de los píxeles puede variar según los diferentes modos de cámara y está sujeto al uso real. |